Undergraduate Fee Structure
| Credit Hour | Cost Per Credit Hour | Total Cost |
| 1 | $402.13 | $402.13 |
| 2 | $402.13 | $804.26 |
| 3 | $402.13 | $1,206.39 |
| 4 | $402.13 | $1,608.52 |
| 5 | $402.13 | $2,010.65 |
| 6 | $402.13 | $2,412.78 |
| 7 | $402.13 | $2,814.91 |
| 8 | $402.13 | $3,217.04 |
| 9 | $402.13 | $3,619.17 |
| 10 | $402.13 | $4,021.30 |
| 11 | $402.13 | $4,423.43 |
| 12 | $402.13 | $4,825.56 |
| 13 | $375 | $5,200.56 |
| 14 | $375 | $5,575.56 |
| 15 | $375 | $5,950.56 |
Ìý